La
saison 2004-05 de la Ligue américaine de hockey fut la 69
e saison de la ligue. Vingt-huit équipes ont disputé 80 matchs chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, seize d'entre elles se rencontrèrent au cours de séries éliminatoires pour gagner la
Coupe Calder. Les Phantoms de Philadelphie furent couronnés champions, battant les
Wolves de Chicago en finale.
Contexte de la saison
Cette saison fut marquées par le
lock-out de la Ligue nationale de hockey. De nombreux joueurs, ne pouvant pas évoluer en LNH, s'engagèrent dans les ligues européennes ou dans la LAH. De plus, cette grève permit à la LAH d'occuper de grande enceintes, d'habitudes dévolues à la LNH, et d'y organiser de nombreux matchs. Les antres des Mighty Ducks d'Anaheim, des
Sabres de Buffalo, des Predators de Nashville, des
Sharks de San José ou encore des Lightning de Tampa Bay accueillirent des matchs de LAH. Les Road Runners d'Edmonton jouèrent même toute leur saison dans la patinoire du
Rexall Place, habituellement réservée aux
Oilers d'Edmonton.
En complément, la LAH décida de tester de nouvelles règles pour accélérer le jeu et le rendre plus attrayant encore:
- Retour du tirs de fusillade après la Prolongation. Cette règle, déjà usitée pendant la saison 1986-87, permet de désigner un vainqueur à chaque match, le gagnant recevant deux points, le perdant un point.
- Annulation du hors-jeu automatique: un attaquant revenant en zone neutre sans toucher la rondelle est remis en jeu.
- Réduction de la taille de l'équipement des gardiens de but.
- Réduction de la zone de jeu des gardiens: ils ne peuvent plus toucher la rondelle hors d'une certaine zone derrière leur but.
Ces règles sont toujours utilisées en LAH et ont été adoptées depuis en LNH.
Changement de franchise
- Les Roadrunners de Toronto déménagent à Edmonton pour devenir les Road Runners d'Edmonton.
Saison régulière
Classement
Nota: PJ = parties jouées, V = victoires, D = défaites, DP = défaites en prolongation, DTF = défaite aux tirs de fusillade, BP = buts pour, BC = buts contre, Pts= points- Conférence Est
Division Atlantique | PJ | V | D | DP | DTF | Pts | BP | BC |
---|
Monarchs de Manchester (LA) | 80 | 51 | 21 | 4 | 4 | 110 | 258 | 176 |
Wolf Pack de Hartford (NYR) | 80 | 50 | 24 | 3 | 3 | 106 | 206 | 160 |
Lock Monsters de Lowell (Car) | 80 | 47 | 27 | 5 | 1 | 100 | 242 | 190 |
Bruins de Providence (Bos) | 80 | 40 | 30 | 7 | 3 | 90 | 211 | 202 |
IceCats de Worcester (StL) | 80 | 39 | 34 | 3 | 4 | 85 | 212 | 223 |
Pirates de Portland (Was) | 80 | 34 | 34 | 6 | 6 | 80 | 175 | 242 |
Falcons de Springfield (TB) | 80 | 24 | 47 | 3 | 6 | 57 | 161 | 255 |
Division Est | PJ | V | D | DP | DTF | Pts | BP | BC |
---|
Senators de Binghamton (Ott) | 80 | 47 | 21 | 7 | 5 | 106 | 276 | 217 |
Phantoms de Philadelphie (Phi) | 80 | 48 | 25 | 4 | 3 | 103 | 235 | 185 |
Admirals de Norfolk (Chi) | 80 | 43 | 30 | 6 | 1 | 93 | 200 | 188 |
Penguins de WBS (Pit) | 80 | 39 | 27 | 7 | 7 | 92 | 227 | 219 |
Bears de Hershey (Col) | 80 | 39 | 37 | 2 | 2 | 82 | 207 | 226 |
Sound Tigers de Bridgeport (NYI) | 80 | 37 | 38 | 1 | 4 | 79 | 192 | 222 |
River Rats d'Albany (NJ) | 80 | 29 | 38 | 6 | 7 | 71 | 198 | 248 |
- Conférence Ouest
Division Nord | PJ | V | D | DP | DTF | Pts | BP | BC |
---|
Americans de Rochester (Buf) | 80 | 51 | 19 | 6 | 4 | 112 | 243 | 208 |
Maple Leafs de St. John's (Tor) | 80 | 46 | 28 | 5 | 1 | 98 | 244 | 232 |
Moose du Manitoba (Van) | 80 | 44 | 26 | 7 | 3 | 98 | 243 | 210 |
Bulldogs de Hamilton (Mon) | 80 | 38 | 29 | 6 | 7 | 89 | 225 | 210 |
Crunch de Syracuse (CBJ) | 80 | 36 | 33 | 4 | 7 | 83 | 215 | 230 |
Road Runners d'Edmonton (Edm) | 80 | 32 | 33 | 11 | 4 | 79 | 201 | 223 |
Barons de Cleveland (SJ) | 80 | 35 | 37 | 6 | 2 | 78 | 200 | 226 |
Division Ouest | PJ | V | D | DP | DTF | Pts | BP | BC |
---|
Wolves de Chicago (Atl) | 80 | 49 | 24 | 2 | 5 | 105 | 245 | 211 |
Admirals de Milwaukee (Nas) | 80 | 47 | 24 | 5 | 4 | 103 | 247 | 207 |
Mighty Ducks de Cincinnati (Ana) | 80 | 44 | 31 | 4 | 1 | 93 | 206 | 191 |
Aeros de Houston (Min) | 80 | 40 | 28 | 6 | 6 | 92 | 212 | 195 |
Griffins de Grand Rapids (Det) | 80 | 41 | 35 | 2 | 2 | 86 | 200 | 200 |
Rampage de San Antonio (Fla) | 80 | 27 | 45 | 5 | 3 | 62 | 156 | 232 |
Grizzlies de l'Utah (Phx) | 80 | 23 | 50 | 5 | 2 | 53 | 156 | 265 |
Meilleurs Pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts = points, Pun = Minutes de pénalitéMatch des Étoiles
Le 18
e match des Étoiles de la LAH a eu lieu le
14 février 2005 au Verizon Wireless Arena à Manchester dans l'état du
New Hampshire. L'équipe du Canada a été battue par l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de 5 buts à 4. Au cours du concours d'habiletés, les canadiens ont également été battus sur le score de 17 à 13.
Séries éliminatoires de la Coupe Calder
| Demi-finales de division | | Finales de division | | Finales de conférence | | Finale de la Coupe Calder |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | Manchester | 2 | |
| A4 | Providence | 4 | |
| | A4 | Providence | 4 | |
| |
| | A3 | Lowell | 1 | |
| A2 | Hartford | 2 |
|
| A3 | Lowell | 4 | |
| | | A | Providence | 2 | |
| Conférence de l'Est |
| | E | Philadelphia | 4 | |
| E1 | Binghamton | 2 | |
|
| E4 | WBS | 4 | |
| | E4 | WBS | 1 |
| |
| | E2 | Philadelphia | 4 | |
| E2 | Philadelphia | 4 |
|
| E3 | Norfolk | 2 | |
| | | E | Philadelphia | 4 |
| | |
| | O | Chicago | 0 |
| N1 | Rochester | 4 | |
|
| N4 | Hamilton | 0 | |
| | N1 | Rochester | 1 |
| |
| | N3 | Manitoba | 4 | |
| N2 | St. John's | 1 |
|
| N3 | Manitoba | 4 | |
| | | N | Manitoba | 0 |
| Conférence de l'Ouest |
| | O | Chicago | 4 | |
| O1 | Chicago | 4 | |
|
| O4 | Houston | 1 | |
| | O1 | Chicago | 4 |
| |
| | O3 | Cincinnati | 1 | |
| O2 | Milwaukee | 3 |
|
| O3 | Cincinnati | 4 | |
Trophées
Trophées d'équipes
Séries éliminatoires |
Coupe Calder: Vainqueurs des séries | Phantoms de Philadelphie |
Trophée Richard F. Canning: Vainqueurs de la conférence Est | Phantoms de Philadelphie |
Trophée Robert W. Clarke: Vainqueurs de la conférence Ouest | Wolves de Chicago |
Saison régulière |
Trophée Macgregor Kilpatrick: Champions de la ligue | Americans de Rochester |
Trophée Frank Mathers: Champions de la conférence Est | Monarchs de Manchester |
Trophée Norman R. « Bud » Poile: Champions de la conférence Ouest | Americans de Rochester |
Trophée Emile Francis: Champions de la division Atlantic | Monarchs de Manchester |
Trophée F.G. « Teddy » Oke: Champions de la division Est | Senators de Binghamton |
Trophée Sam Pollock: Champions de la division Nord | Americans de Rochester |
Trophée John D. Chick: Champions de la division Ouest | Wolves de Chicago |
Récompenses individuelles
Trophée Les Cunningham Meilleur joueur de la saison | Jason Spezza (Senators de Binghamton) |
Trophée John B. Sollenberger Meilleur pointeur | Jason Spezza (Senators de Binghamton) |
Trophée Willie Marshall Meilleur buteur | Mike Cammalleri - (Monarchs de Manchester) |
Trophée Dudley « Red » Garret Meilleure recrue | Rene Bourque (Admirals de Norfolk) |
Trophée Eddie Shore Meilleur défenseur | Niklas Kronwall (Griffins de Grand Rapids) |
Trophée Aldege « Baz » Bastien Meilleur gardien | Ryan Miller (Americans de Rochester) |
Trophée Harry « Hap » Holmes Gardiens de l'équipe ayant encaissé le moins de buts | Jason LaBarbera et Steve Valiquette (Wolf Pack de Hartford) |
Trophée Louis A.R. Pieri Meilleur entraîneur | Randy Cunneyworth (Americans de Rochester) |
Trophée Fred T. Hunt Joueur au meilleur esprit sportif | Chris Taylor (Americans de Rochester) |
Trophée Yanick-Dupré Joueur le plus impliqué dans sa communauté | Duncan Milroy (Bulldogs de Hamilton) |
Trophée Jack A. Butterfield Meilleur joueur des séries | Antero Niittymäki (Phantoms de Philadelphie) |
Voir aussi
Références
Articles connexes